Résultats de Tulle - Sédières 2007 :


Clas Dos Temps NOM ET PRENOM Club
1 1152 1 12 31 BREUIL THIERRY CAB
2 1113 1 12 38 HAMIDA FARID TAC
3 1165 1 14 23 BRAUGE REMI PBAC
4 1171 1 14 41 JOLY DENIS ELAN USSEL
5 147 1 15 08 RAYNAUD FRANCK TAC
6 145 1 15 44 VERGNE DANIEL TAC
7 638 1 16 42 PEYRAMAURE PASCAL CAB
8 132 1 17 24 LACASSAGNE FRANCOIS CAB
9 119 1 19 43 DELRIEU ANTHONY CAB
10 1186 1 19 58 KARIM ANZARDI MALIDE ASPTT
11 601 1 20 29 BONNEL ROBIN ASPTT LIMOGES
12 1125 1 20 49 MEZEAU ETIENNE USSEL A C
13 131 1 21 40 POLICARPO JOSE CAB
14 101 1 23 24 DOUVRY MARC  
15 1172 1 23 53 FREYGNAC PASCAL  
16 1177 1 23 56 LEMEE STEPHANE TAC
17 1156 1 24 22 TRIPIER JEAN MARIE ES TRELISSAC
18 1170 1 25 10 VALBIN FREDERIC  
19 128 1 25 10 SCARINGELLA FLORENCE SAM GUERET
20 108 1 25 10 RODRIGUES ANTONIO  
21 1130 1 25 49 BESSE JEAN PIERRE ELAN USSEL
22 133 1 25 57 MAIGNE LILIAN CAB
23 1162 1 26 05 PSAILA JEAN LUC CAB
24 107 1 26 09 GARCIA JEAN LUC KM 42
25 1185 1 26 12 CASTRO ARMANDO TAC
26 118 1 26 12 CHAMBON ALAIN ASPTT LIMOGES
27 574 1 26 56 CHEVALIER CLAUDE BRANCEILLE KM 19
28 1157 1 27 48 DE MARCOS ANTHONY LEC
29 103 1 28 05 ROUX ERIC  
30 140 1 28 23 ROUBEYRIE DANIEL ASSPANTELEON
31 150 1 28 26 VIRONDEAU CHRISTOPHE CE THALES
32 567 1 28 56 CHASSAGNAC ALAIN PBAC
33 139 1 28 57 GAUTHIER PATRICK ASSPANTALEON
34 1151 1 29 07 DALESME ARNAUD POMPIERS TULLE
35 646 1 29 07 MANZAGOLPATRICK  
36 110 1 29 37 DEVEIX SERGE TAC
37 644 1 30 34 MASSON SAMUEL  
38 663 1 30 39 MONS LAURENT  
39 1159 1 30 46 DEMARCOS ANTONIO CAB
40 1167 1 30 52 MARCHIVE CHRISTOPHE  
41 116 1 30 52 BRIVAL PIERRE TAC
42 136 1 31 05 DONZEAU PIERRE TULLE TRI
43 1142 1 31 10 BONNELIE FRANCOIS TAC
44 1164 1 31 36 LAURENT CLAUDE TAC
45 114 1 31 50 RUSAFA PIERRE JEAN  
46 643 1 32 09 DANEDE ERIC TAC
47 1121 1 32 20 ESTRADE THIERRY  
48 1178 1 32 22 LEMEE STEPHANIE TAC
49 1181 1 33 04 ROME JEAN MARC ASPTT TRI
50 1176 1 33 32 MUSSATO SERGE KM 19
51 112 1 34 03 BOISSIS STEPHANE CMT TITAN
52 635 1 35 33 PICARD CHRISTIAN  
53 149 1 35 37 LAVAL CHRISTOPHE CE THALES
54 1164 1 35 52 CONTE JACQUELINE TAC
55 120 1 36 03 BOSCOURNUT ERIC APCH BRIVE
56 135 1 36 03 LACAVE PHILIPPE ASPTT NATATION
57 125 1 36 37 BARRET YVON APCH BRIVE
58 134 1 37 09 DEBORD BERNARD PBAC
59 1144 1 37 20   BARRAUD PATRICK  
60 1173 1 38 37 BUSSON CHRISTOPHE  
61 1161 1 38 38 DE MARCOS MARIO LEC
62 1145 1 39 28 BERNICAL FRANCIS  
63 138 1 39 38 LECOMTE CHRISTOPHE PBAC
64 1183 1 39 52 ALEXANDRE GERARD DSN
65 1154 1 40 04 SARRET DENIS  
66 1184 1 40 30 CASTRO PAULA TAC
67 1114 1 40 35 JEAN-LUC CAPELLI
68 1123 1 40 40 GARRELOU ODILE TAC
68 111 1 40 40 SOULIER THIERRY TAC
69 1168 1 43 11 DENOYELLE IVAN  
70 1121 1 43 24 PISTER PIERRE  
71 1146 1 43 31 TILLY GILLES TAC
72 1148 1 43 41 ROUX JEAN FRANCOIS  
73 1147 1 44 05 MOUSSOURS HUBERT  
74 1166 1 44 29 MARQUET OLIVIER SPORT ET MEDECINE
75 105 1 44 34 DACOSTA M CLAUDE CAB
76 104 1 44 34 PLANCHON CLAUDINE CAB
77 1175 1 44 54 BOUILLAGUET MARLENE  
78 1180 1 45 01 LANGLOIS BENOIT  
79 1153 1 45 25 BIDEAUT JEAN PIERRE DSN
80 1182 1 46 03 AULIAC ALAIN DSN
81 1174 1 47 00 BOUILLAGUET ALAIN  
82 123 1 47 48 LACHAUD PHILIPPE APCH BRIVE
83 121 1 47 48 PROS JEAN LOUIS APCH BRIVE
84 1127 1 48 12 MAURIN GERARD  
85 124 1 48 25 COURNARIE BERNARD PBAC
86 636 1 48 55 PERONNEAU MICHEL  
87 1133 1 49 58 TEILHET BERNARD  
88 1131 1 50 13 HENRION PHILIPPE TULLE TRI
89 146 1 50 58 BARRY GUY TAC
90 130 1 51 36 GIBOURET LAURENT  
91 648 1 51 43 LAGNOUX PHILIPPE  
92 127 1 52 16 NAVRATIL GEORGES TAC
93 1143 1 53 33 BARBE ALAIN STE FORTUNADE
94 129 1 53 43 MARCHIVE BRIGITTE  
95 649 1 53 56 LAGNOUX NATHALIE  
96 106 1 53 56 BEAU FILS J MARIE  
97 1124 1 54 41 LINARES JOSETTE TAC
98 1149 1 54 58 FARGES JEAN CLAUDE  
99 117 1 55 20 SOMMET RAPHAEL CAB
100 637 1 55 35 ZIZEOT JEAN MARIE PBAC
101 122 1 55 36 MIRABEAU PASCAL APCH BRIVE
102 1179 1 55 42 GUILLEMARD LILIANE PBAC
103 641 1 55 50 DUTHEIL DANIEL TAC
104 1128 1 56 39 CLARISSOU PHILIPPE TAC
105 141 1 57 03 PICCHIONI CHRISTINE ASSPANTALEON
106 642 1 57 03 TELUSSON MARCEL TAC
107 175 1 57 32 TOURNADRE JEAN MARC CE THALES
108 115 1 57 48 SAIDJ YASMINE DSN
109 1158 1 57 57 LARRIBE SEBASTIEN  
110 142 2 00 20 PICCHIONI GILBERT ASSPANTALEON
111 1129 2 01 14 GODILLON ELISABETH TAC
112 137 2 01 23 DONZEAU PHILIPPE TULLE TRI
113 126 2 01 40 PERRIER DANIEL TULLE TRI
114 109 2 02 13 BATTUT CHRISTOPHE CYCLO CLUB
115 1187 2 02 20 PACHECO OLGA TAC
116 1126 2 03 32 FAURE SEBATIEN TAC
117 1150 2 03 39 LEGOFF YANN  
118 647 2 06 31 DELRIEU MARTINE CAB
119 639 2 10 00 TISSEUIL ALAIN TAC
120 640 2 14 54 LAVENU PIERRE TAC
121 583 2 16 02 GUILHEM ALAIN  
122 1160 2 17 53 DEMARCOS MARIE CAB
123 1155 2 18 47 FERREIRA JOSE  

@Copyright 2005-2006 _ DJI